![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 04:15 | 07:31 | 197 分鐘 |
| 2 | 03:42 | 03:46 | 4 分鐘 | |
| 3 | 03:29 | 03:40 | 11 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-04 | 04:36 | 05:36 | 60 分鐘 |
| 5 | 03:00 | 03:46 | 46 分鐘 | |
| 6 | 01:09 | 02:52 | 103 分鐘 | |
| 7 | 00:37 | 00:59 | 21 分鐘 | |
| 8 | 00:16 | 00:30 | 13 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 11 | 09:47 | 10:44 | 57 分鐘 | |
| 12 | 05:33 | 08:24 | 171 分鐘 | |
| 13 | 02:40 | 04:45 | 124 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-02 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 16 | 23:26 | 23:33 | 7 分鐘 | |
| 17 | 22:20 | 23:20 | 60 分鐘 | |
| 18 | 20:00 | 22:11 | 131 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 20:49 | 22:07 | 78 分鐘 |
| 20 | 18:47 | 20:48 | 120 分鐘 | |
| 21 | 15:54 | 18:09 | 135 分鐘 | |
| 22 | 13:20 | 15:52 | 152 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a46.aa901.com ALL RIGHTS RESERVED. |






